Arbeidsledigheten i Trysil

Her er en oversikt over ledigheten 2020-2025.

Tegning av to mennesker og forstørrelsesglass ved teksten job search - Klikk for stort bildeNAV sender oss oversikt over ledigheten i Trysil hver måned.

 

Månedstallene i 2025

Ledighetstallene i Trysil 2025
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Mai
April 116 3,6 48 1,5 5,1
Mars 86 2,7 44 1,4 4,1
Februar 87 2,7 36 1,1 3,8
Januar 76 2,3 49 1,5 3,8

Månedstallene i 2024

Ledighetstallene i Trysil 2024
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember 101 3,1 57 1,8 4,9
November 117 3,6 53 1,6 5,2
Oktober 127 3,9 51 1,6 5,5
September 102 3,1 56 1,7 4,8
August 107 3,3 51 1,6 4,9
Juli 110 3,7 40 1,2 4,9
Juni 119 3,7 54 1,7 5,4
Mai 128 3,9 55 1,7 5,6
April 121 3,7 66 2,0 5,7
Mars 82 2,5 42 1,3 3,8
Februar 70 2,2 47 1,4 3,6
Januar 66 2,0 48 1,5 3,5

Månedstallene i 2023

Ledighetstallene i Trysil 2023
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember 76 2,3 54 1,6 3,9
November 108 3,3 49 1,5 4,8
Oktober 118 3,6 53 1,6 5,2
September 100 3,0 44 1,4 4,4
August 101 3,1 42 1,3 4,4
Juli 90 2,7 38 1,2 3,9
Juni 91 2,8 36 1,1 3,9
Mai 102 3,1 32 1,0 4,1
April 78 2,4 38 1,2 3,6
Mars 51 1,6 43 1,3 2,9
Februar 44 1,3 44 1,3 2,6
Januar 50 1,5 41 1,2 2,7

Månedstallene i 2022

Ledighetstallene i Trysil 2022
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember 73 2,2 40 1,2 3,4
November 87 2,6 35 1,1 3,7
Oktober 84 2,5 41 1,2 3,7
September 77 2,3 45 1,4 3,7
August 80 2,4 38 1,1 3,5
Juli 69 2,1 37 1,1 3,2
Juni 80 2,4 45 1,4 3,8
Mai 101 3,1 28 0,8 3,9
April 91 2,7 45 1,4 4,1
Mars 79 2,4 46 1,4 3,8
Februar 85 2,6 66 2,0 4,6
Januar 105 3,2 65 2,0 5,2

Månedstallene i 2021

Ledighetstallene i Trysil 2021
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember 123 3,8 76 2,3 6,1
November 136 4,2 68 2,1 6,3
Oktober 133 4,1 84 2,6 6,7
September 131 4,0 90 2,8 6,8
August 152 4,7 93 2,9 7,6
Juli 163 5,0 102 3,1 8,1
Juni 168 5,2 118 3,6 8,8
Mai 258 7,9 123 3,8 11,7
April 241 7,4 180 5,5 12,9
Mars 154 4,7 202 6,2 10,9
Februar 168 5,2 192 5,9 11,1
Januar 191 5,9 173 5,3 11,2

Månedstallene i 2020

Ledighetstallene i Trysil 2020
Måned Helt ledige % av arbeidsstyrken Delvis ledige % av arbeidsstyrken % ledighet totalt
Desember 219 6,7 130 4,0 10,7
November 228 7,0 127 3,9 10,9
Oktober 195 6,0 113 3,5 9,5
September 185 5,7 125 4,1 9,8
August 211 6,5 158 4,8 11,3
Juli 264 8,1 150 4,6 12,7
Juni 295 9,0 258 7,9 16,9
Mai 489 15,0 276 8,5 23,5
April 741 22,6 238 7,3 29,9
Mars 710 21,7 301 9,2 30,9
Februar 59 1,8 20 0,6 2,4
Januar 66 2,0 22 0,7 2,7